Damen II - Bel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Damen II spielen in der Saison 2023/24 in der Bezirksliga 6 aktuelle Trainingszeiten:
Donnerstag: 18.00 - 20.00 Uhr, Dietmar-Müller-Sporthalle in Hau Das Team:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | Bericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.2016 | A | MTV Krefeld - 12:15 - Gerd-Janssen-Förderschule, KR-Verberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2018 | H | TV Sevelen II - 11:00 - Berufskolleg Kleve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2018 | A | Verberger TV II - 16:15 - SH An der Landwehr, Geldern | 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2018 | A | TV Walsum-Aldenrade - 15:00 - Theißelmannschule, DU-Walsum | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2018 | H | VCE Geldern III - 11:00 - Dietmar-Müller-Sporthalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2018 | A | TuS Baerl II - 15:00 - Gustav-Stresemann-Realschule, DU-Baerl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2018 | A | MTV Krefeld - 16:15 - SH An der Landwehr, Geldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2019 | A | Hülser SV II - 16:15 - Freie Gesamtschule Facettenreich, Issum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01.2019 | A | Verberger TV II - 16:15 - Freie Gesamtschule Facettenreich, Issum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2019 | H | TV Walsum-Aldenrade - 14:00 - Berufskolleg Kleve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2019 | A | SCE Geldern III - 15:00 - SH An der Landwehr, Geldern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2019 | H | TuS Baerl II - 14:00 - Berufskolleg Kleve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2019 | A | TV Sevelen II - 15:00 - Freie Gesamtschule Facettenreich, Issum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2019 | A | Hülser SV II - 16:15 - Sporthalle Gerberstraße, Krefeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsfoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft |
Ergebnisse
Im Moment keine Ergebnisse