Herren - VL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Herren spielen in der Saison 2023/24 in der Verbandsliga 2 in einer Spielgemeinschaft mit dem 1. VBC Goch als "Kleverland Volleys". Gerne freut sich das Team über interessierte Spieler mit Erfahrung im Verbands- oder Oberligavolleyball oder über talentierte junge Volleyballer. Ein Probetraining ist jederzeit möglich. aktuelle Trainingszeiten: Das VL-Team :
Hier gibts Ergebnisse und die Tabelle der VL2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2018 | H | TuB Bocholt III - 19:00 Uhr - Dietmar-Müller-Sporthalle | 0:3 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2018 | A | Kevelaerer SV - 15:00 Uhr - Schulzentr. Hüls, Hüls 1, 47623 Kevelaer | 0:3 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2018 | H | Verberger TV - 19:00 Uhr - Dietmar-Müller-Sporthalle | 0:3 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2018 | A | SG FSD/Rumeln - 19:00 Uhr - Steinbart Gymn., Realschulstr .45, 47051 Duisburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2018 | A | Haaner TV - 17:00 Uhr - Städt.GemGS Unterhaan, Steinkulle 24, 42781 Haan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2018 | H | TVG Holsterhausen - 19:00 Uhr - Dietmar-Müller-Sporthalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2018 | A | ART Düsseldorf II - 17:30 Uhr - Lessing Gymn. & BK, Ellerstr. 84/94, 40227 Düsseldorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2018 | H | Moerser SC II - 19:00 Uhr - Dietmar-Müller-Sporthalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2019 | A | DJK Rheinkraft Neuss - 13:00 Uhr - GesS An der Erft, Am Lindenplatz 29, 41466 Neuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01.2019 | A | TuB Bocholt III - 13:30 Uhr - Fildekenhalle, Rheinstr. 6, 46395 Bocholt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2019 | H | Kevelaerer SV - 19:00 Uhr - Berufskolleg Weißes Tor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2019 | A | Verberger TV - 20:00 Uhr - Gerd-Janssen-FöS, Luiterweg 6, 47802 Krefeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2019 | H | SG FSD/Rumeln - 19:00 Uhr -Berufskolleg Weißes Tor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.02.2019 | H | Haaner TV - 19:00 Uhr - Dietmar-Müller-Sporthalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2019 | A | TVG Holsterhausen - 14:00 Uhr - SH Planckstraße, Planckstr. 1, 45147 Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2019 | H | ART Düsseldorf II - 19:00 Uhr - Dietmar-Müller-Sporthalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2019 | A | Moerser SC II - 15:00 Uhr - ENNI Sportpark, Am Sportzentrum 5, 47445 Moers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2019 | H | DJK Rheinkraft Neuss - 19:00 Uhr - Dietmar-Müller-Sporthalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsfoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft |
Ergebnisse
Im Moment keine Ergebnisse